ここから本文です
ハイブリッド タイプの大型液晶電波時計を新発売
2010年08月05日
セイコークロック株式会社

(本体7,000円)

(本体5,000円)
セイコークロック株式会社(本社:東京都江東区福住2-4-3 代表取締役社長 久良木博史 )は、ソーラー発電と補助電池を併用し、電池交換の頻度を抑えることのできる ハイブリッド タイプのデジタル電波掛時計(掛置兼用仕様)と電波目ざまし時計を、8月下旬より全国で発売いたします。
明るい場所ではソーラー発電で、暗い場所では補助電池で駆動する、環境に優しいデジタルクロックです。SQ425Sは裏面の折りたたみ式スタンドを使用することによって、置時計としてもご使用いただけます。
商品の特長
- 環境に配慮したハイブリッドソーラー仕様
- 屋内の明るい場所ではソーラー発電で、暗い場所では補助電池で駆動するハイブリッドソーラークロックです。ソーラー発電と補助電池を併用することで、電池交換の頻度を抑えることができる環境にやさしいクロックです。(補助電池への充電はしません。)
- シルバーとホワイトを基調としたすっきりしたデザイン
- 部屋のどこからでも見やすいように大型の液晶を用いて視認性を高めつつ、シルバーとホワイトを基調にして、シンプルですっきりとしたデザインにしました。淡色の壁や家具などに合わせやすい色合いです。
- 時刻 / カレンダー表示切り替え式
- メインの表示は時刻とカレンダーを、ボタンひとつで簡単に切り替えることができます。日付を大きく表示した場合は、左下に時刻を表示します。
- 健康管理に便利な温度・湿度表示つき
- 夏の食中毒や熱中症の予防、冬にはインフルエンザの予防などの健康管理の上で欠かせない温度、湿度を一目で確認できます。
- 電波修正機能
- 電波クロックは時刻情報をのせた標準電波を受信し、自動的に表示時刻を修正するクロックです。
標準電波は、独立行政法人 情報通信研究機構によって、およそ10万年に1秒の誤差といわれる超高精度の「原子時計」をもとに日本標準時として管理・運用されており、福島局(40kHz)と九州局(60kHz)から全国に発信されています。
クロックは周波数の違う東西2つの電波のうち、受信できる一方を自動的に選択して受信します。
製品仕様
品番 | SQ425S |
希望小売価格 | 税込7,350円(本体7,000円) |
サイズ | 掛けた状態 :167×247×29mm(高さ×幅×奥行き) 置いた状態 :162×247×76mm(高さ×幅×奥行き) |
重量 | 約480g |
材質 | プラスチック枠・銀色メタリック塗装 |
機械体 | 電波修正式クオーツムーブメント |
時間精度 | 毎日午前2時に標準電波を自動受信し、時刻を修正。 電波が受信できない場合は午前6時まで毎正時に受信します。 電波を受信しないときのクオーツ精度については、平均月差±30秒(気温5℃~35℃で使用した場合) |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
カレンダー | 2099年までのフルオートカレンダー機能 |
付加機能 | 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池にて駆動) カレンダー表示 温湿度表示 ・温度測定範囲:0℃~40℃、測定精度:±2℃ ・湿度測定範囲:25%RH~80%RH、測定精度:±8%RH(25℃) 時刻/カレンダー表示切替式 12時間制/24時間制切替式 置用スタンドつき 石膏ボード用掛金具つき |
使用電池 | 円筒形リチウム電池 CR123A(補助電池)1個 |
電池寿命 | (1)屋内の明るい場所(約200ルクス以上)で1日あたり8時間以上使用した場合、補助電池の寿命は約4年間 (2)暗い場所で使用し続けた場合、補助電池の寿命は約2.5年間 |
発売日 | 2010年8月下旬 |
- 販売目標は年間 5,000個です。
品番 | SQ751W |
希望小売価格 | 税込5,250円(本体5,000円) |
サイズ | 120×140×66mm(高さ×幅×奥行き) |
重量 | 約230g |
材質 | プラスチック枠・白パール塗装 |
機械体 | 電波修正式クオーツムーブメント |
時間精度 | 午前2時以後3時間ごとに標準電波を受信し、時刻を修正。 電波が受信できない場合は午前6時まで毎正時に受信します。 電波を受信しないときのクオーツ精度については、 平均月差±30秒 (気温5℃~35℃で使用した場合) |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
アラーム音 | ダンダントーンアラーム(4段階 だんだんテンポが速くなる電子音) |
カレンダー | 2099年までのフルオートカレンダー機能 |
付加機能 | 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池にて駆動) カレンダー表示 温湿度表示 ・温度測定範囲:0℃~40℃、測定精度:±2℃ ・湿度測定範囲:25%RH~80%RH、測定精度:±8%RH(25℃) 時刻/カレンダー表示切替式 12時間制/24時間制切替式 スヌーズつき(止めてもまた鳴る、寝過ごし防止機能) アラームオートストップ機能 (約5分間) ライトつき |
使用電池 | 円筒形リチウム電池 CR123A(補助電池)1個 |
電池寿命 | (1)屋内の明るい場所(約200ルクス以上)で1日あたり8時間以上使用した場合、補助電池の寿命は約4年間 (2)暗い場所で使用し続けた場合、補助電池の寿命は約2.5年間 |
発売日 | 2010年8月下旬 |
- 販売目標は年間 25,000個です。